Liczba krajów ogółem | 110 |
Liczba państw ONZ | 106 |
Liczba regionów Nomadmania | 479 |
Liczba regionów MTP | 477 |
Liczba odwiedzonych miast | ok. 901 |
Liczba odwiedzonych stolic | 100 |
Liczba odwiedzonych obieków WHS | 311 |
Liczba dni w podróży | 1005 |
Liczba kilometrów | 759.966 |
Liczba kilometrów bez lotów | 236.135 |
Liczba kilometrów lotów | 560.819 km |
Najdłuższy tramping (ląd) | 32.030 km, 48 dni, Chiny |
Najdłuższy tramping (lot+ląd) | 40.530 km, Nowa Zelandia |
Najdłuższy tramping (loty) | 37.121 km, Nowa Zelandia |
Średni dzienny odcinek na miejscu | 250 km |
Średnie dzienne wydatki na miejscu | 30 USD (11-45 USD) |
Liczba wiz | 33 (do 25 krajów) |
Liczba używanych walut | 90 |
Najwyższy punkt | 5100 m n.p.m. Wyżyna Tybetańska |
Najniższy punkt | 350 m p.p.m. Morze Martwe |
Najdalej na północ | 70o N Tromso |
Najdalej na zachód | 99o W Mexico City |
Najdalej na południe | 46o S Milton |
Najdalej na wschód | 176o E Rotorua |
Największe państwo | Rosja, 17075 km2, 55 x Polska |
Najmniejsze państwo | Watykan, 0.44 ha, 11 x krakowski rynek |
Najludniejsze państwo | Chiny, 1351 mln, 35 x Polska |
Najmniejsza gęstość zaludnienia | Mongolia, 1.75 os/km2 |
Kontynent | Liczba krajów*/ |
Europa | 45 (+1) |
Azja | 36 (+1) |
Ameryka Płn. | 12 (+2) |
Ameryka Płd. | 6 |
Afryka | 7 |
Australia i Oceania | 2 |
Razem | 106 (+4) |
Rok | Liczba krajów | Liczba kontynentów | Liczba dni |
1991 | 0 | 0 | 50* |
1992 | 6 | 1 | 30 |
1993 | 8 | 1 | 53 |
1994 | 0 | 0 | 15* |
1995 | 0 | 0 | 10* |
1996 | 0 | 0 | 20* |
1997 | 0 | 0 | 20* |
1998 | 0 | 0 | 20* |
1999 | 0 | 0 | 20* |
2000 | 3 | 2 | 27 |
2001 | 1 | 1 | 22 |
2002 | 4 | 2 | 29 |
2003 | 4 | 1 | 38 |
2004 | 3 | 2 | 35 |
2005 | 4 | 2 | 48 |
2006 | 4 | 2 | 30 |
2007 | 2 | 1 | 32 |
2008 | 0 | 0 | 20* |
2009 | 0 | 0 | 11 |
2010 | 0 | 0 | 14 |
2011 | 6 | 3 | 55 |
2012 | 13 | 2 | 53 |
2013 | 11 | 3 | 51 |
2014 | 23 | 4 | 73 |
2015 | 9 | 3 | 56 |
2016 | 15 | 3 | 63 |
2017 | 17 | 4 | 68 |
2018 | 13 | 4 | 63 |
2019 | 15 | 4 | 64 |
2020 | 3 | 2 | 17 |
2021 | 8 | 3 | 54 |
2022 | 4 | 2 | 23 |
2023 | 6 | 3 | 28 |
Tramping | Samolot [lotów] | Autobus bus | Pociąg | Autostop | Statek prom | Samochód dżip | Łódź tratwa itp. | Awionetka balon itd. | Zwierzę | Nogi |
Europa Zachodnia | 0 | - | + | +++ | - | - | - | - | - | - |
Skandynawia | 0 | + | +++ | + | ++ | - | - | - | - | - |
Włochy | 0 | +++ | - | - | + | - | - | - | - | + |
Turcja-Syria-Jordania | 0 | +++ | - | - | - | ++ | + | - | - | + |
Grecja | 0 | +++ | - | - | - | - | - | - | - | + |
Hiszpania i Maroko | 0 | +++ | - | - | + | - | - | - | - | - |
Karelia | 0 | + | +++ | - | + | - | + | - | - | + |
Rumunia | 0 | ++ | ++ | + | - | - | + | - | - | +++ |
Mongolia | 0 | ++ | +++ | + | - | + | - | - | + | ++ |
Chiny | 0 | +++ | +++ | + | - | + | - | - | - | - |
Iran | 0 | +++ | ++ | - | - | + | - | - | - | + |
Indie i Nepal | 4 | +++ | +++ | - | - | + | ++ | - | ++ | - |
Gruzja | 4 | ++ | + | - | - | + | - | - | - | + |
Słowacja | 0 | ++ | ++ | - | - | - | - | - | - | +++ |
Egipt | 2 | ++ | ++ | - | + | + | + | - | + | - |
Liban | 2 | ++ | - | ++ | - | - | - | - | - | ++ |
Azerbejdżan i Armenia | 2 | ++ | - | + | - | + | - | - | - | ++ |
Indochiny | 2 | +++ | - | - | ++ | - | ++ | - | - | ++ |
Pribałtika | 2 | ++ | + | - | + | - | - | - | - | - |
Bałkany | 2 | ++ | - | ++ | - | - | - | - | - | +++ |
Peru i Boliwia | 6 | +++ | + | - | ++ | ++ | - | + | - | + |
Europa Centralna | 0 | ++ | + | ++ | + | - | - | - | - | + |
Cypr | 2 | ++ | - | ++ | - | - | - | - | - | + |
Ameryka Środkowa | 6 | +++ | - | - | ++ | + | - | - | - | - |
Izrael | 2 | +++ | - | ++ | - | - | - | - | - | - |
Europa Zachodnia 2 | 3 | ++ | ++ | ++ | + | - | - | - | - | - |
Ameryka Południowa | 8 | +++ | + | + | - | - | - | - | - | - |
Azja Południowa | 13 | +++ | ++ | + | - | - | + | - | - | + |
Nowa Zelandia | 9 | +++ | - | + | - | - | - | - | - | + |
Malta | 2 | +++ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emiraty, Filipiny, Oman | 10 | +++ | - | + | + | - | + | - | - | + |
Japonia | 2 | - | +++ | + | + | - | - | - | - | - |
Korea Płd. | 4 | ++ | - | + | - | - | - | - | - | + |
Gambia, Senegal, Gwinea-Bissau | 4 | +++ | - | + | + | - | + | - | - | + |
Meksyk | 9 | +++ | - | + | - | - | - | - | - | + |
Zatoka Perska | 6 | + | - | + | + | - | - | - | - | + |
Mołdawia | 0 | +++ | - | - | - | ++ | - | - | - | - |
Portugalia | 5 | ++ | + | + | - | ++ | - | - | - | - |
Andora | 2 | ++ | - | - | - | + | - | - | - | - |
Dominikana i Haiti | 4 | +++ | - | - | + | - | + | - | - | - |
Azja Środkowa | 4 | +++ | - | - | - | - | - | - | - | + |
Tunezja | 2 | ++ | ++ | - | - | - | - | - | - | - |
Indonezja i Australia | 11 | ++ | ++ | - | - | - | - | - | - | - |
Razem | 119 | +++ | +++ | ++ | ++ | + | + | - | - | ++ |
Tramping | Rodzaj | Iloć | Ważnoć | Gdzie | Cena ówczesna | Uwagi |
Arabia Saudyjska | wielokrotna | 1 | 1 rok | on-line | 536 SAR = 658 PLN | w tym ubezpieczenie Covid ok. 180 SAR |
Armenia | jednokrotna | 1 | 3 tygodnie | na granicy | 3000 AMD | dałem 10 USD |
Azerbejdżan | jednokrotna | 1 | 7 dni | ambasada, Warszawa | 240 PLN | + pośrednictwo wizowe |
Bahrajn | jednokrotna | 1 | na lotnisku | 5 BHD = 55 PLN | ||
Chiny | jednokrotna | 1 | 30 dni | ambasada, Warszawa | darmowa | |
Egipt | jednokrotna | 1 | 1 miesiąc | na lotnisku | 15 USD | |
Gwinea-Bissau | jednokrotna | 1 | 1 miesiąc | w Ziguinchor | 20.000 XOF | |
Indie Indie | jednokrotna wielokrotna | 1 1 | 180 180 dni | ambasada, Warszawa | darmowa 300 PLN | pośrednictwo, Kraków |
Iran | jednokrotna | 1 | 30 dni | ambasada, Warszawa | ? | |
Jordania | jednokrotna | 1 | 1 miesiąc | ambasada, Damaszek | 8 JOD | na drugi dzień, datek |
Kambodża | jednokrotna | 1 | 31 miesiąc | na granicy | 20 USD | |
Katar | jednokrotna | 1 | na lotnisku | 100 QAR = 110 PLN | niepotrzebnie bo leciałem z QA :( | |
Kazachstan | tranzytowa | 1 | 30 dni | ambasada, Warszawa | ? | w 1 dzień |
Kostaryka | jednokrotna | 1 | - | na lotnisku | 29 USD | opłata wylotowa |
Kuwejt | jednokrotna | 1 | na lotnisku | 3 KWD = 40 PLN | ||
Laos | jednokrotna | 1 | 1 miesiąc | na granicy | 31 USD | |
Maroko | jednokrotna, grupowa | 1 | 1 miesiąc | ambasada, Warszawa | darmowa dla grup | załatwiana przez BP |
Mongolia | jednokrotna | 1 | 30 dni | ambasada, Warszawa | ? | zniżka dla kilku osób |
Nepal | jednokrotna | 1 | 2 miesiące | na granicy | 30 USD | |
Rosja | tranzytowa, dwukrotna | 2 | 2 x 8 dni | konsulat, Kraków | ? | cile okrelone daty |
Sri Lanka | jednokrotna | 1 | 30 dni | lotnisko, Colombo | 35 USD | od ręki |
Syria | wielokrotna | 1 | 3 miesiące | ambasada, Warszawa | 520 SYP | załatwiana przez BP |
Tadżykistan | jednokrotna | 4 | 1 miesiąc | on-line | 40 USD | +pośrednictwo |
Turcja | jednokrotna | 4 | 1 miesiąc | na granicy | 10 USD | |
Uzbekistan | dwukrotna | 4 | 1 miesiąc | ambasada, Warszawa | 372 PLN | +pośrednictwo |
Wietnam | wielokrotna | 1 | 1 miesiąc | ambasada, Warszawa | 210 PLN | +pośrednictwo wizowe |
Wyspy Zielonego Przylądka | jednokrotna | 1 | 1 miesiąc | on-line | 30.83 EUR | opłata przyjazdowa |
ZEA | jednokrotna | 5 | miesiąc | na lotnisku | darmowa | |
Razem | 23 |
Tabela podaje historyczne kursy wymiany lokalnych walut z symbolami wg ISO (1) na dolary (5) i euro (6). Ponadto przytoczyczyłem ówczesne kursy wymiany dolarów i euro na złote (7-8). Przedstawiłem kursy średnie. Kursy sprzedaży w kantorach i bankomatach mogły się nieznacznie różnić.
Symbol | Waluta | Kraj | Rok.miesiąc | 1 USD = | 1 EUR = | PLN/USD | PLN/EUR | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
AED | dirham emiracki | Zjedn. Emiraty Arabskie | 2016.02 | 3,67 | 4,13 | 3,67 | 4 | |
AED | dirham emiracki | Zjedn. Emiraty Arabskie 2 | 2017.04 | 3,67 | 3,91 | 3,97 | 4,23 | |
ALL | Lek albański | Albania | 2012.07 | 110 | 139 | 3,33 | ||
AMD | dram armeński | Armenia | 2011.10 | 376 | 514 | 3,14 | 4,3 | |
ARS | peso argentyńskie | Argentyna | 2014.09 | 8,4 | 11,03 | 3,2 | 4,21 | |
ATS | szyling austriacki | Austria | 1993.08 | 11,8 | * | ? | * | |
AUD | dolar australijski | Australia | 2019.04 | 1,41 | 1,58 | 3,83 | 4,3 | |
AZR | manat azerbejdżański | Azerbejdżan | 2011.10 | 0,79 | 1,08 | 3,14 | 4,3 | |
BAM | marka zamienna | Bonia i Hercegowina | 2013.07 | 1,61 | 1,96 | 3,14 | 4,33 | |
BBD | dolar barbadoski | Barbados | 2019.11 | 2 | 2,23 | 3,81 | 4,25 | |
BEF | frank belgijski | Belgia | 1992.08 | 30,1 | * | ? | * | |
BGN | lew bułgarski | Bułgaria | 2012.07 | 1,55 | 1,96 | 3,33 | 4,22 | |
BGN | lew bułgarski | Bułgaria 2 | 2018.04 | 1,59 | 1,96 | 3,42 | 4,22 | |
BHD | dinar bahrajski | Bahrajn | 2017.04 | 0,377 | 0,402 | 3,97 | 4,23 | |
BND | dolar brunejski | Brunei | 2015.02 | 1,35 | 1,53 | 3,71 | 4,18 | |
BOB | boliwiano boliwijskie | Boliwia | 2013.05 | 6,91 | 9,12 | 3,16 | 4,16 | |
BRL | real brazylijski | Brazylia | 2014.09 | 2,38 | 2,94 | 3,2 | 4,21 | |
BYR | rubel białoruski | Białoru | 2003.07 | ? | ? | ? | ? | |
BYR | rubel białoruski | Białoru | 2004.07 | ? | ? | ? | ? | |
CAD | dolar kanadyjski | Kanada | 2017.03 | 1,33 | 1,41 | 4,06 | 4,29 | |
CHF | frank szwajcarski | Szwajcaria | 1992.08 | 1,32 | * | ? | * | |
CHF | frank szwajcarski | Szwajcaria 2 | 2014.07 | 0,887 | 1,214 | 3,04 | 4,159 | |
CHF | frank szwajcarski | Szwajcaria 3 | 2019.02 | 0,994 | 1,14 | 3,74 | 4,29 | |
CLP | peso chilijskie | Chile | 2014.09 | 589 | 773 | 3,2 | 4,21 | |
CNY | juan chiński | Chiny | 2005.08 | 8,1 | 9,88 | 3,31 | 4,06 | |
CRC | colon kostarykański | Kostaryka | 2014.02 | 505,4 | 681,7 | 3,15 | 4,26 | |
CVE | escudo zielonoprzylądkowa | Wyspy Zielonego Przylądka | 2023.01 | 103 | 110 | 4,38 | 4,69 | |
CZK | korona czeska | Czechy | 1992.08 | 29,8 | * | ? | * | |
CZK | korona czeska | Czechy 2 | 2014.07 | 20,06 | 27,44 | 3,04 | 4,16 | |
CZK | korona czeska | Czechy 3 | 2016.02 | 24,81 | 27,02 | 4,04 | 4,4 | |
CZK | korona czeska | Czechy 4 | 2016.11 | 25,26 | 27,03 | 4,16 | 4,45 | |
DEM | marka niemiecka | Niemcy | 1992.08 | 1,45 | * | ? | * | |
DKK | korona duńska | Dania | 1993.07 | 6,6 | * | ? | * | |
DOP | peso dominikańskie | Dominikana | 2018.01 | 48,52 | 60,6 | 3,31 | 4,14 | |
EGP | funt egipski | Egipt | 2011.07 | 5,96 | 8,62 | 2,73 | 3,94 | |
EUR | euro | Francja 2 | 2002.08 | 1,02 | 1 | 4,19 | 4,12 | |
EUR | euro | Hiszpania | 2002.08 | 1,02 | 1 | 4,19 | 4,12 | |
EUR | euro | Włochy 2 | 2002.08 | 1,02 | 1 | 4,19 | 4,12 | |
EUR | euro | Słowacja | 2011.07 | 0,69 | 1 | 2,72 | 3,94 | |
EUR | euro | Estonia | 2012.05 | 0,76 | 1 | 3,14 | 4,15 | |
EUR | euro | Czarnogóra | 2012.07 | 0,79 | 1 | 3,33 | 4,22 | |
EUR | euro | Kosowo | 2012.07 | 0,79 | 1 | 3,33 | 4,22 | |
EUR | euro | Słowacja 2 | 2013.07 | 0,766 | 1 | 3,14 | 4,33 | |
EUR | euro | Słowenia | 2013.07 | 0,766 | 1 | 3,14 | 4,33 | |
EUR | euro | Cypr | 2013.10 | 0,739 | 1 | 3,12 | 4,22 | |
EUR | euro | Hiszpania 2 | 2014.02 | 0,741 | 1 | 3,15 | 4,26 | |
EUR | euro | Włochy 3 | 2014.07 | 0,731 | 1 | 3,04 | 4,159 | |
EUR | euro | Austria 2 | 2014.07 | 0,731 | 1 | 3,04 | 4,159 | |
EUR | euro | Belgia 2 | 2014.07 | 0,731 | 1 | 3,04 | 4,159 | |
EUR | euro | Holandia 2 | 2014.07 | 0,731 | 1 | 3,04 | 4,159 | |
EUR | euro | Irlandia | 2014.07 | 0,731 | 1 | 3,04 | 4,159 | |
EUR | euro | Lichtenstein | 2014.07 | 0,731 | 1 | 3,04 | 4,159 | |
EUR | euro | Luksemburg | 2014.07 | 0,731 | 1 | 3,04 | 4,159 | |
EUR | euro | Niemcy 2 | 2014.07 | 0,731 | 1 | 3,04 | 4,159 | |
EUR | euro | Hiszpania 3 | 2014.09 | 0,762 | 1 | 3,2 | 4,21 | |
EUR | euro | Niemcy 3 | 2015.06 | 0,916 | 1 | 3,78 | 4,13 | |
EUR | euro | Hiszpania 4 | 2016.02 | 0,918 | 1 | 4,04 | 4,4 | |
EUR | euro | Hiszpania 5 | 2016.10 | 0,89 | 1 | 3,82 | 4,3 | |
EUR | euro | Malta | 2016.10 | 0,89 | 1 | 3,82 | 4,3 | |
EUR | euro | Niemcy 4 | 2016.11 | 0,906 | 1 | 4,16 | 4,45 | |
EUR | euro | Włochy 4 | 2017.03 | 0,947 | 1 | 4,06 | 4,29 | |
EUR | euro | Francja 3 | 2017.03 | 0,947 | 1 | 4,06 | 4,29 | |
EUR | euro | Monako | 2017.03 | 0,847 | 1 | 4,06 | 4,29 | |
EUR | euro | Andora | 2017.10 | 0,846 | 1 | 3,65 | 4,32 | |
EUR | euro | Francja 4 | 2017.10 | 0,846 | 1 | 3,65 | 4,32 | |
EUR | euro | Francja 5 | 2017.10 | 0,846 | 1 | 3,65 | 4,32 | |
EUR | euro | Portugalia | 2017.10 | 0,846 | 1 | 3,65 | 4,32 | |
EUR | euro | Francja 6 | 2017.11 | 0,861 | 1 | 3,65 | 4,28 | |
EUR | euro | Grecja 2 | 2018.03 | 0,818 | 1 | 3,42 | 4,18 | |
EUR | euro | Włochy 5 | 2018.05 | 0,833 | 1 | 3,56 | 4,27 | |
EUR | euro | Niemcy 5 | 2018.09 | 0,862 | 1 | 3,71 | 4,31 | |
EUR | euro | Belgia 3 | 2019.04 | 0,892 | 1 | 3,83 | 4,3 | |
EUR | euro | Holandia 3 | 2019.04 | 0,892 | 1 | 3,83 | 4,3 | |
EUR | euro | Hiszpania 6 | 2019.05 | 0,889 | 1 | 3,81 | 4,28 | |
EUR | euro | Austria 3 | 2019.06 | 0,895 | 1 | 3,83 | 4,28 | |
EUR | euro | Niemcy 6 | 2019.08 | 0,904 | 1 | 3,89 | 4,3 | |
EUR | euro | Francja 7 | 2019.09 | 0,91 | 1 | 3,98 | 4,38 | |
EUR | euro | Francja 8 | 2019.11 | 0,895 | 1 | 3,81 | 4,25 | |
EUR | euro | Gwadelupa | 2019.11 | 0,895 | 1 | 3,81 | 4,25 | |
EUR | euro | Holandia 4 | 2019.11 | 0,895 | 1 | 3,81 | 4,25 | |
EUR | euro | Martynika | 2019.11 | 0,895 | 1 | 3,81 | 4,25 | |
EUR | euro | Włochy 6 | 2020.08 | 0,843 | 1 | 3,85 | 4,56 | |
EUR | euro | Włochy 7 | 2020.10 | 0,851 | 1 | 3,81 | 4,48 | |
EUR | euro | Portugalia 2 | 2021.05 | 0,832 | 1 | 3,79 | 4,56 | |
EUR | euro | Grecja 3 | 2021.06 | 0,817 | 1 | 3,64 | 4,46 | |
EUR | euro | Finlandia 2 | 2021.09 | 0,844 | 1 | 3,8 | 4,51 | |
EUR | euro | Włochy 8 | 2021.10 | 0,862 | 1 | 3,95 | 4,58 | |
EUR | euro | Włochy 9 | 2021.10 | 0,862 | 1 | 3,95 | 4,58 | |
EUR | euro | Hiszpania 7 | 2021.10 | 0,862 | 1 | 3,95 | 4,58 | |
EUR | euro | Hiszpania 8 | 2021.10 | 0,862 | 1 | 3,95 | 4,58 | |
EUR | euro | Niemcy 7 | 2021.11 | 0,863 | 1 | 3,98 | 4,62 | |
EUR | euro | Włochy 10 | 2022.04 | 0,906 | 1 | 4,21 | 4,64 | |
EUR | euro | Włochy 11 | 2022.06 | 0,94 | 1 | 4,32 | 4,59 | |
EUR | euro | Włochy 12 | 2022.12 | 0,953 | 1 | 4,47 | 4,69 | |
EUR | euro | Francja 9 | 2023.01 | 0,934 | 1 | 4,38 | 4,69 | |
EUR | euro | Portugalia 3 | 2023.01 | 0,934 | 1 | 4,38 | 4,69 | |
EUR | euro | Hiszpania 9 | 2023.02 | 0,916 | 1 | 4,31 | 4,71 | |
EUR | euro | Grecja 4 | 2023.05 | 0,812 | 1 | 4,2 | 4,6 | |
FIM | marka fińska | Finlandia | 1993.07 | 5,8 | * | ? | * | |
FRF | frank francuski | Francja | 1992.08 | 4,95 | * | ? | * | |
GBP | funt brytyjski | Wielka Brytania | 2013.05 | 0,642 | 0,847 | 3,16 | 4,16 | |
GBP | funt brytyjski | Wielka Brytania 2 | 2014.07 | 0,583 | 0,798 | 3,04 | 4,159 | |
GBP | funt brytyjski | Wielka Brytania 3 | 2018.06 | 0,749 | 0,874 | 3,69 | 4,31 | |
GBP | funt brytyjski | Wielka Brytania 4 | 2019.06 | 0,792 | 0,884 | 3,83 | 4,28 | |
GBP | funt brytyjski | Wielka Brytania 5 | 2021.05 | 0,724 | 0,87 | 3,79 | 4,56 | |
GEL | lari gruzińskie | Gruzja | 2011.04 | 1,7 | 2,41 | 2,83 | 4,02 | |
GEL | lari gruzińskie | Gruzja 2 | 2011.10 | 1,67 | 2,23 | 3,3 | 4,42 | |
GMD | dalasi gambijskie | Gambia | 2016.12 | 42,68 | 44,77 | 4,21 | 4,41 | |
GRD | drachma grecka | Grecja | 2001.08 | 400 | * | 3,97 | * | |
GTQ | quetza; gwatemalski | Gwatemala | 2014.02 | 7,81 | 10,54 | 3,15 | 4,26 | |
HNL | lempira honduraska | Honduras | 2014.02 | 19,9 | 26,84 | 3,15 | 4,26 | |
HRK | kuna chorwacka | Chorwacja | 2012.07 | 5,92 | 7,49 | 3,33 | 4,22 | |
HRK | kuna chorwacka | Chorwacja 2 | 2013.07 | 5,7 | 7,44 | 3,14 | 4,33 | |
HTG | gourde haitańskie | Haiti | 2018.01 | 64,13 | 80,1 | 3,31 | 4,14 | |
HUF | forint węgierski | Węgry | 2006.08 | 215 | 274 | 2,99 | 3,85 | |
HUF | forint węgierski | Węgry 2 | 2013.07 | 225 | 294 | 3,14 | 4,33 | |
IDR | rupia indonezyjska | Indonezja | 2019.04 | 14200 | 15900 | 3,83 | 4,3 | |
ILS | nowy szekiel izraelski | Izrael | 2014.04 | 3,48 | 4,8 | 3,02 | 4,18 | |
ILS | nowy szekiel izraelski | Palestyna | 2014.04 | 3,48 | 4,8 | 3,02 | 4,18 | |
ILS | nowy szekiel izraelski | Izrael 2 | 2018.03 | 3,48 | 4,25 | 3,42 | 4,18 | |
INR | rupia indyjska | Indie | 2007.03 | 56,9 | 83,5 | 2,86 | 3,82 | |
INR | rupia indyjska | Indie 2 | 2015.02 | 62,1 | 70,1 | 3,71 | 4,18 | |
IRR | rial irański | Iran | 2006.08 | 9175 | 11820 | 2,99 | 3,85 | |
ISK | korona islandzka | Islandia | 2019.10 | 124 | 136 | 4,01 | 4,38 | |
ITL | lir włoski | San Marino | 1993.08 | 1600 | * | ? | * | |
ITL | lir włoski | Watykan | 1993.08 | 1600 | * | ? | * | |
ITL | lir włoski | Włochy | 1993.08 | 1600 | * | ? | * | |
JOD | dinar jordański | Jordania | 2000.08 | 0,7 | * | 4,32 | * | |
JPY | jen japoński | Japonia | 2016.05 | 106,4 | 121,8 | 3,82 | 4,38 | |
KGS | som kirgiski | Kirgistan | 2018.06 | 68,41 | 79,9 | 3,69 | 4,31 | |
KHR | riel kambodżański | Kambodża | 2012.03 | 4040 | 5336 | 3,17 | 4,19 | |
KRW | won koreański | Korea Płd. | 2016.11 | 1144 | 1263 | 3,89 | 4,3 | |
KWD | dinar kuwejcki | Kuwejt | 2017.04 | 0,309 | 0,325 | 3,97 | 4,23 | |
KZT | tenge kazachskie | Kazachstan | 2005.08 | 136 | 167 | 3,31 | 4,06 | |
KZT | tenge kazachskie | Kazachstan 2 | 2018.06 | 331 | 387 | 3,69 | 4,31 | |
LAK | kip laotański | Laos | 2012.02 | 8008 | 10580 | 3,17 | 4,19 | |
LBP | funt libański | Liban | 2011.09 | 1504 | 2147 | 2,91 | 4,16 | |
LKR | rupia lankijska | Sri Lanka | 2015.02 | 132 | 149 | 3,71 | 4,18 | |
LTL | lit litewski | Litwa | 2012.05 | 2,73 | 3,61 | 3,14 | 4,15 | |
LVL | łat łotewski | Łotwa | 2012.05 | 0,55 | 0,73 | 3,14 | 4,15 | |
MAD | dirham marokoański | Maroko | 2002.08 | 10,3 | 10,59 | 4,1 | ? | |
MAD | dirham marokoański | Maroko 2 | 2022.12 | 10,63 | 11,16 | 4,47 | 4,69 | |
MDL | le jmołdawski | Mołdawia | 2017.07 | 18 | 20,56 | 3,69 | 4,22 | |
MKD | denar macedoński | Macedonia | 2012.07 | 48,9 | 61,9 | 3,33 | 4,22 | |
MNT | tugrik mongolski | Mongolia | 2004.07 | ? | ? | ? | ? | |
MXN | peso meksykańskie | Meksyk | 2017.03 | 19,88 | 21 | 4,06 | 4,29 | |
MYR | ringit malezyjski | Malezja | 2015.02 | 3,63 | 4,1 | 3,71 | 4,18 | |
NIO | kordoba nikaraguańska | Nikaragua | 2014.02 | 25,93 | 34,98 | 3,15 | 4,26 | |
NLG | gulden holenderski | Holandia | 1992.08 | 1,65 | * | ? | * | |
NOK | korona norweska | Norwegia | 1993.07 | 7,3 | * | ? | * | |
NOK | korona norweska | Norwegia 2 | 2020.07 | 9,52 | 10,72 | 3,97 | 4,47 | |
NOK | korona norweska | Norwegia 3 | 2021.09 | 8,68 | 10,29 | 3,8 | 4,51 | |
NPR | rupia nepalska | Nepal | 2007.03 | 93,8 | 138 | 2,86 | 3,82 | |
NZD | dolar nowozelandzki | Nowa Zelandia | 2015.09 | 1,58 | 1,77 | 3,77 | 4,24 | |
OMR | rial omański | Oman | 2016.02 | 0,384 | 0,419 | 4,04 | 4,4 | |
PEN | sol peruwiański | Peru | 2013.05 | 2,64 | 3,49 | 3,16 | 4,16 | |
PHP | peso filipińskie | Filipiny | 2016.02 | 47,67 | 51,91 | 4,04 | 4,4 | |
PLN | złoty polski | Polska | * | * | * | * | ||
PRB | rubel naddniestrzański | Naddniestrze | 2017.07 | ? | ? | 3,69 | 4,22 | |
PYG | guarani paragwajskie | Paragwaj | 2014.09 | 4258 | 5591 | 3,2 | 4,21 | |
QAR | rial katarski | Katar | 2017.04 | 3,64 | 3,88 | 3,97 | 4,23 | |
ROL | lej rumuński | Rumunia | 2003.08 | 30200 | 36700 | 3,7 | 4,39 | |
RON | lej rumuński | Rumunia 2 | 2006.08 | ?? | ? | 2,99 | 3,85 | |
RON | lej rumuński | Rumunia 3 | 2016.11 | 4,08 | 4,5 | 4,16 | 4,45 | |
RSD | dinar serbski | Serbia | 2013.07 | 87,2 | 114 | 3,14 | 4,33 | |
RUB | rubel rosyjski | Karelia | 2003.07 | ? | ? | ? | ? | |
RUB | rubel rosyjski | Rosja | 2003.07 | ? | ? | ? | ? | |
RUB | rubel rosyjski | Rosja 2 | 2004.07 | ? | ? | ? | ? | |
RUB | rubel rosyjski | Rosja 3 | 2005.08 | 28,77 | 34,5 | 3,31 | 4,06 | |
SAR | rial saudyjski | Arabia Saudyjska | 2023.04 | 3,75 | 4,07 | 4,31 | 4,68 | |
SEK | korona szwedzka | Szwecja | 1993.07 | 8 | * | ? | * | |
SEK | korona szwedzka | Szwecja 2 | 2016.09 | 8,58 | 9,57 | 3,87 | 4,31 | |
SEK | korona szwedzka | Szwecja 3 | 2019.11 | 9,56 | 10,68 | 3,81 | 4,25 | |
SEK | korona szwedzka | Szwecja 4 | 2021.09 | 8,6 | 10,19 | 3,8 | 4,51 | |
SGD | dolar singapurski | Singapur | 2015.02 | 1,35 | 1,53 | 3,71 | 4,18 | |
SYP | funt syryjski | Syria | 2000.08 | 46 | * | 4,32 | * | |
THB | baht tajlandzki | Tajlandia | 2012.02 | 30,93 | 40,84 | 3,17 | 4,19 | |
TJS | somoni tadżyckie | Tadżykistan | 2018.06 | 9,02 | 10,53 | 3,69 | 4,31 | |
TND | dinar tunezyjski | Tunezja | 2018.09 | 2,76 | 3,2 | 3,71 | 4,31 | |
TRL | lira turecka | Turcja | 2000.08 | 630 | * | 4,32 | * | |
TRL | lira turecka | Turcja 2 | 2006.08 | 1,51 | 1,93 | 2,99 | 3,85 | |
TRY | lira turecka | Cypr Północny | 2013.10 | 2,01 | 2,72 | 3,12 | 4,22 | |
TRY | lira turecka | Turcja 3 | 2020.09 | 7,37 | 8,81 | 3,68 | 4,39 | |
TRY | lira turecka | Turcja 4 | 2021.08 | 8,44 | 10,01 | 3,85 | 4,56 | |
UAH | hrywna ukraińska | Ukraina | 2005.08 | 5,01 | 6,11 | 3,31 | 4,06 | |
UAH | hrywna ukraińska | Ukraina 2 | 2006.08 | 5,05 | 6,45 | 2,99 | 3,85 | |
UAH | hrywna ukraińska | Ukraina 3 | 2017.07 | 26,13 | 29,86 | 3,69 | 4,22 | |
USD | dolar amerykański | Salwador | 2014.02 | 1 | 1,35 | 3,15 | 4,26 | |
UZS | sum uzbecki | Uzbekistan | 2018.06 | 7984 | 9324 | 3,69 | 4,31 | |
VND | dong wietnamski | Wietnam | 2012.02 | 20990 | 27720 | 3,17 | 4,19 | |
XAF | frank CFA | Gwinea Bissau | 2016.12 | 625,4 | 656 | 4,21 | 4,41 | |
XAF | frank CFA | Senegal | 2016.12 | 625,4 | 656 | 4,21 | 4,41 | |
