Kornel: moje podróże - Strona startowa
Latem 1992 roku wybrałem się na swój pierwszy autostop po Zachodzie...
Dzień | Odcinek | Ilość km | Liczba samochodów (pojazdów) | km/1 pojazd |
1 | Kraków-Zgorzelec | 373 | 2 | 187 |
2 | Zgorzelec-Drezno | 105 | 1 | 105 |
3 | Drezno-Kassel | 332 | 3 | 111 |
4 | Kassel-Marburg-Kolonia | 215 | 4 | 54 |
5 | Kolonia-Düsseldorf | 52 | 2 | 26 |
6 | Düsseldorf-Arnhem | 157 | 3 | 53 |
7 | Arnhem-Utrecht-Amsterdam | 108 | 2 | 54 |
8 | Amsterdam | 0 | 0 | - |
9 | Amsterdam-Haga-Rotterdam | 78 | 2 | 39 |
10 | Rotterdam-Antwerpia | 95 | 1 | 95 |
11 | Antwerpia-Bruksela-Gandawa | 93 | 2 | 47 |
12 | Gandawa-Ostenda | 61 | 1 | 61 |
13 | Ostenda-Brugia-Lille | 105 | 5 | 21 |
14 | Lille-Paryż | 213 | 1 | 213 |
15 | Paryż | 0 | 0 | - |
16 | Paryż | 0 | 0 | - |
17 | Paryż-Chambord | 235 | 3 | 78 |
18 | Chambord-Bracieux-Vierzon-Bourges | 105 | 6 | 18 |
19 | Bourges-Clermont-Ferrand-Uzerche | 408 | 3 | 136 |
20 | Uzerche-Souillac | 70 | 2 | 35 |
21 | Souillac-Tuluza | 169 | 2 | 85 |
22 | Tuluza-Carcassonne | 85 | 2 | 43 |
23 | Carcassonne-Narbonne | 56 | 1 | 56 |
24 | Narbonne- Lyon | 346 | 2 | 173 |
25 | Lyon-Genewa | 152 | 2 | 76 |
26 | Genewa-Monachium | 599 | 2 | 300 |
27 | Monachium | 0 | 0 | - |
28 | Monachium-Norymberga-Pilzno-Praga | 432 | 4 | 108 |
29 | Praga | 0 | 0 | - |
30 | Praga-Ostrawa-Kraków | 543 | 2 | 271 |
Na ogół na stopie używa się kartonu z nazwą miasta (skrótem) wypisaną czarnym flamastrem. Co zrobić z kartonem przy wsiadaniu? Nic prostszego: wrzucić w krzaki, zostawić na chodniku... I skąd wziąć nowy karton?
Ja na trasie, używałem składanego bannera własnej produkcji i stwierdziłem jego przydatność.
Jest to kawałek folii zszyty w ten sposób, że powstają przegródki o wymiarach 8 x 15 cm (lub większe). Do tego dochodzą dwa komplety liter namalowanych tuszem na kartkach (dwustronnie). Składasz z liter nazwę miasta, rozkładasz, kierowca się zatrzymuje, banner do kieszeni, i jedziesz!